Médiamétrie dévoile les audiences radio locales pour la période allant du lundi 2 septembre 2019 au samedi 20 juin 2020 (hors confinement)
Top 5 dans le Gard en Audience cumulée TOP 5 dans le Gard en Part d’audience
1 – FRANCE BLEU GARD LOZERE 1 – FRANCE INTER
2 – FRANCE INTER 2 – FRANCE BLEU GARD LOZERE
3 – RMC 3 – RMC
4 – NRJ 4 – NRJ
5 – FUN RADIO 5 – FUN RADIO
Classement complet à Nîmes, toutes radios confondues, en audiences cumulées (Alès et Bagnols ne sont pas mesurées par Médiamétrie) :
| Radio | Audiences cumulées |
| FRANCE INTER | 13,1% |
| CHERIE FM | 11,4% |
| RMC | 11,1% |
| FRANCE BLEU | 10,6% |
| NRJ | 8,8% |
| SKYROCK | 8,4% |
| FRANCE INFO | 8,1% |
| FUN RADIO | 6,8% |
| RTL 2 | 5,3% |
| RTL | 4,7% |
| VIRGIN RADIO | 4,5% |
| RADIO CLASSIQUE | 3,7% |
| EUROPE 1 | 3,3% |
| FRANCE CULTURE | 3,3% |
| RFM | 2,0% |
| FRANCE MUSIQUE | 2,0% |
| RTS | 2,0% |
| NOSTALGIE | 1,7% |
| RADIO NIMES, AVE L’ACCENT | 1,5% |
| RADIO VINCI AUTOROUTES | 1,4% |
| RIRE ET CHANSONS | 1,0% |
| SUD RADIO | 1,0% |
| RAJE | 0,9% |
| JAZZ RADIO | 0,7% |
| FIP | 0,5% |
| M RADIO | 0,2% |
| RADIO NOVA | 0,1% |
| ECCLESIA | 0,1% |
| RADIO ALLIANCE PLUS | 0,1% |
Classement des radios musicales à Nîmes en audiences cumulées :
- Chérie FM Grand Sud avec 11,4%
- NRJ avec 8,8%